حاقن الوقود لسيارة تويوتا 4 رانر 23250-75100 23209-09045 لسيارة تويوتا 4 رانر تاكوما
تحديد:
1. اسم المنتج: حاقن الوقود لسيارة تويوتا 4runner
2. رقم القطعة:23250-75100 23209-09045
3. مناسب لـ: تويوتا 4Runner Tacoma
4. الاستبدال: الاستبدال المباشر لتزويد المحرك بالوقود
5. العلامة التجارية: 100٪ جديد تمامًا
6. مكان المنشأ: صنع في اليابان
7. اللون: كما هو موضح في الصور
8. مهلة التسليم: في غضون أسبوع عمل واحد
9. الدفع: T/T ويسترن يونيون، موني جرام، باي بال، الخ.
تأكيدات الصور
تم التقاط صور حاقن الوقود Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 في مخزوننا، يرجى تأكيد البضائع قبل الشراء.






التطبيقات:
يناسب حاقن الوقود الخاص بـ Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 سلسلة Toyota 4runner وسلسلة Tacoma على النحو التالي:
| يصنع | نموذج | تقليم | محرك | |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم محدودة 4-باب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR5 ذات مقصورة طاقم 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR5 ذات مقصورة طاقم 4-باب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR5 ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR5 ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR Crew Cab 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR Crew Cab 4-الباب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب SR ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة TRD ذات مقصورة طاقم للطرق الوعرة 4-باب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب TRD Off-Road ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب TRD Sport Crew Cab 4-باب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2016 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب TRD Sport ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 3.5 لتر 3456 سم مكعب V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب TRD Pro Crew Cab 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2015 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب TRD Pro ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2014 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2013 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | 4 رانر | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات محدودة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | 4 رانر | باب سيارة SR5 الرياضية متعددة الاستخدامات 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | 4 رانر | سيارة رياضية متعددة الأغراض 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | 4 رانر | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات محدودة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | 4 رانر | باب سيارة SR5 الرياضية متعددة الاستخدامات 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | 4 رانر | سيارة رياضية متعددة الأغراض 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | 4 رانر | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات محدودة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | 4 رانر | باب سيارة SR5 الرياضية متعددة الاستخدامات 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | 4 رانر | باب سيارة SR5 الرياضية متعددة الاستخدامات 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | 4 رانر | سيارة رياضية متعددة الأغراض 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات كابينة قياسية 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | بيك اب كابينة طاقم ما قبل العداء 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | باب سيارة بيك اب ذات مقصورة ممتدة من طراز Pre Runner 4- | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | بيك اب بكابينة قياسية من طراز Pre Runner 2-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب X-Runner ذات الكابينة الممتدة 4-الباب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | تاكوما | شاحنة بيك اب ذات مقصورة طاقم أساسية 4-باب | 4.0لتر 3956 سم مكعب 241 بوصة مكعبة V6 GAS DOHC بسحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | تاكوما | قاعدة شاحنة ذات مقصورة ممتدة 3-باب | 2.7 لتر 2694 سم مكعب l4 GAS DOHC بسحب طبيعي |
